0102030405
Kugwira Laser SLAM Smart Forklift SFL-CBD15-ZL
| ● Wamba ○ Zosankha - osakhala nazo | ||
| CHITSANZO CHA ZOGULITSA | SFL-CBD15-ZL | |
| Magawo Oyambira | Dzina la chinthu | Laser SLAM yogwira forklift yanzeru |
| Kalembedwe ka galimoto | Kuyendetsa zokha, kuyendetsa ndi dzanja | |
| Njira yoyendera | Laser SLAM | |
| Mtundu wa thireyi | Chuan Zi | |
| Kulemera koyenera | makilogalamu 1500 | |
| malo olemetsa katundu | 610 mm | |
| Kulemera kwa thupi (kuphatikizapo batri) | makilogalamu 350 | |
| Kutalika koyenera kokweza | 120 mm | |
| Miyeso ya galimoto: kutalika x m'lifupi x kutalika (kupatula mafoloko) | 1752 × 824 × 1908 mm | |
| Kukula kwa foloko: kutalika x m'lifupi x kutalika (kupatula nsonga ya foloko) | 1220 × 170 × 70 mm | |
| M'lifupi mwa foloko | 550/600/680 mm | |
| M'lifupi mwa njira yolumikizira ngodya yakumanja, phaleti 1000 × 1200 (1200 yoyikidwa m'mbali mwa foloko) | 2170 mm | |
| Kupingasa kwa njira yolumikizira ngodya yakumanja, thireyi 800 × 1200 (1200 yoyikidwa m'mbali mwa foloko) | 2105 mm | |
| M'lifupi mwa njira yolumikizira ngodya yakumanja, phaleti 1000 × 1000 (1000 yoyikidwa m'mbali mwa foloko) | 2041 mm | |
| utali wocheperako wozungulira | 1246 mm | |
| Kuchuluka kwa kutentha ndi chinyezi cha chilengedwe | Kutentha: 0 ℃~50 ℃/Chinyezi: 10%~90%, palibe kupsinjika kwa mpweya | |
| Chigawo cha Magwiridwe Antchito | Liwiro loyendetsa: katundu wonse/wopanda kanthu | 1 / 1.5 m/s |
| Kufikika (kutsetsereka/masitepe/mpata) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Kulondola kwa malo oyendera | ± 10 mm | |
| Kulondola kwa ngodya yoyendera | ± 0.5° | |
| Magawo a Batri | Mafotokozedwe a batri | 24 V / 100 Ah (Lithium chitsulo phosphate) |
| Kupirira kwathunthu | Maola 7 ~ maola 8 | |
| Nthawi yolipiritsa (10% ~ 80%) | Maola awiri | |
| Fomu yolipiritsa | Yokha/Yogwiritsa Ntchito Pamanja | |
| Kapangidwe ka Ntchito | Kuchuluka kwa LiDAR | 1(H1)+2(C214) |
| Ntchito yoyendayenda ya Wi-Fi | ● | |
| Ntchito yopewera zopinga za 3D | ○ | |
| Kuzindikira zinthu zambiri | ○ | |
| Chiwonetsero cha HMI | ● | |
| Kasinthidwe ka Chitetezo | KUYIMIRA KWA MWADZI | ● |
| chizindikiro chomveka komanso chowoneka | ● | |
| Mtunda wa mabuleki: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Mzere woletsa kugundana | ● | |
Leave Your Message




